Prinzipien & Architektur | 2-Bit-CPU | Begriffe | Speicher |
grundlagen.htm | Eigenschaften | Mikroprogrammierung | Aufbau; Adressierung |
Architekturen | Semantik | RISC & CISC | Mapping; Paging; |
Schichtenstruktur | Kodierung | Interrupt & DMA | Speicherhierarchie |
Von-Neumann-Konzept | Befehlsfolge; Speicher | Polling | Caches |
Befehlsschleife | Memory-Mapped I/O | ||
Grundlagen
|
Assembler |
Register
|
|
Zahlendarstellung | Simulation |
Pipeline
|
|
Logik | |||
Digitale Schaltungen | |||
Übungen | Übungen | ||
Zahlendarstellung | |||
Logik & Schaltung | |||
Gemischte Aufgaben |
Quellen:
Vorlesungen Prof. Dr. Rehm, TU Chemnitz
Scripte zu Übungen (TU-Chmenitz)